Horaire de la ligne Saint-Pierre 2020

Dernière mise à jour


Le M / S Princess Anastasia de St. Peter Line fait un cercle autour de la mer Baltique en une rotation de deux semaines tout au long de l'année. Au cours de cette rotation de deux semaines, il est possible de visiter Saint-Pétersbourg sans visa depuis Helsinki. De plus, le M / S Princess Anastasia s'arrête dans les villes suivantes:

  • Saint-Pétersbourg à Tallinn
  • Tallinn
  • Stockholm
  • Helsinki

La rotation est généralement: Saint-Pétersbourg → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Saint-Pétersbourg → Helsinki → Saint-Pétersbourg → Helsinki → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Saint-Pétersbourg → Helsinki → Saint-Pétersbourg → Helsinki → Saint-Pétersbourg .

Cet horaire unique offre le seul service de ferry régulier de passagers entre Helsinki et Saint-Pétersbourg, ainsi que de Saint-Pétersbourg à Tallinn. De plus, les services entre Tallinn, Stockholm et Helsinki offrent une belle alternative aux autres opérateurs populaires.

Programme du M / S Princess Anastasia 2020

L'horaire général des croisières, qui s'applique pendant la majeure partie de l'année, est indiqué ci-dessous.

Journée Dates (jour-mois) Route Partir Arrivée
1 (lundi) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 9.00
2 (mardi) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn à Riga 18h30 9h30
3 (mercredi) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Stockholm à Helsinki 17h30 11h30
4 (jeudi) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki à Saint-Pétersbourg 19.00 9.00
5 (vendredi) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 8,00
6 (samedi) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki à Saint-Pétersbourg 18.00 9.00
7 (dimanche) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 Saint-Pétersbourg à Tallinn 18.00 7,00
8 (lundi) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki à Saint-Pétersbourg 8h30 12h30
8 (lundi) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn à Riga 18h30 9h30
9 (mardi) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Stockholm à Helsinki 17h30 11h30
10 (mercredi) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki à Saint-Pétersbourg 19.00 9.00
11 (jeudi) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 8,00
12 (vendredi) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki à Saint-Pétersbourg 18.00 9.00
13 (samedi) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 8,00
14 (dimanche) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki à Saint-Pétersbourg 18.00 9.00

Veuillez noter que toutes les heures sont locales et que les départs sont sujets à changement en fonction de l'opérateur.

Pendant la période 30.04.2020 - 14.05.2020, Riga est également ajoutée à la liste en tant qu'arrêt. Les variations d'horaire sont affichées ici.

Programme du M / S Princess Anastasia 2020

Date Route Partir Arrivée
30 avril 2020 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 9.00
01 mai 2020 Tallinn à Riga 16.00 10h30
02 mai 2020 Riga à Stockholm 16h30 11h30
03 mai 2020 Stockholm à Helsinki 17h30 11h30
04 mai 2020 Helsinki à Saint-Pétersbourg 19.00 9.00
05 mai 2020 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 9.00
06 mai 2020 Tallinn à Riga 18h30 9h30
07 mai 2020 Stockholm à Helsinki 17h30 11h30
08 mai 2020 Helsinki à Saint-Pétersbourg 19.00 9.00
09 mai 2020 Saint-Pétersbourg à Tallinn 19.00 9.00
10 mai 2020 Tallinn à Riga 16.00 10h30
11 mai 2020 Riga à Stockholm 16h30 11h30
12 mai 2020 Stockholm à Helsinki 17h30 11h30
13 mai 2020 Helsinki à Saint-Pétersbourg 19.00 9.00

Veuillez noter que toutes les heures sont locales et que les départs sont sujets à changement en fonction de l'opérateur.

Programme du M / S Princess Anastasia 2020

Vous trouverez ci-dessous le calendrier actuel des croisières pour St. Peter Lines en 2020. Les lignes de voyage surlignées sont éligibles au programme de croisière sans visa d'Helsinki à Saint-Pétersbourg. En règle générale, tout aller-retour de la St. Peter Line d'Helsinki à Saint-Pétersbourg dans les 72 heures peut être réservé en tant que croisière «sans visa».

Date Route Partir Arrivée

Veuillez noter que toutes les heures sont locales et que les départs sont sujets à changement en fonction de l'opérateur.

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus