
Informations sur Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2)
Le terminal 2 du port ouest d'Helsinki est à environ 25 minutes du centre-ville en tramway ou à environ 35 minutes à pied. Ce port est facile d'accès et est desservi par Tallink Silja et Eckerö Line.
En savoir plus sur le portopen_in_newProchains départs de ferry: 14 février 2025
À | Ville | Départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
---|---|---|---|---|---|
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal A) | Tallinn | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal A) | Tallinn | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal A) | Tallinn | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port de Tallinn (Terminal D) | Tallinn | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Cartes de localisation du port
Ports et terminaux de ferry pour passagers à Helsinki
Helsinki a les ports de ferry suivants. Cliquez sur chacun pour plus d'informations.