La route de ferry entre Helsinki et Tallinn est l'une des plus populaires de la mer Baltique. Les deux villes sont séparées par 80 km (50 miles) de la mer Baltique. La plupart des ferries effectuent la traversée en 2-3 heures, ce qui en fait la méthode optimale pour la traversée entre Helsinki et Tallinn.
De | À | Départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (Vuosaari), Terminal Hansa | Port de Tallinn Muuga | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (Katajanokka) | Port de Tallinn (Terminal A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Réserver un voyage |
Helsinki (Vuosaari), Terminal Hansa | Port de Tallinn Muuga | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Helsinki (Vuosaari), Terminal Hansa | Port de Tallinn Muuga | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (Katajanokka) | Port de Tallinn (Terminal A) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (Katajanokka) | Port de Tallinn (Terminal A) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Réserver un voyage |
Port d'Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Port de Tallinn (Terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Durée moyenne du trajet | 3:10 |
---|---|
Ville de départ | Helsinki, Finlande |
Ville d'arrivée | Tallinn, Estonie |
Opérateurs de ferry | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Ports de ferry de Helsinki qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Tallinn qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.