De | À | Départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
---|---|---|---|---|---|
Terminal de ferry de Kiel Schwedenkai | Terminal de ferry de Göteborg Tysklandsterminalen | 18:45 | 09:15 | Stena Line | Réserver un voyage |
Durée moyenne du trajet | 14:49 |
---|---|
Ville de départ | Kiel, Allemagne |
Ville d'arrivée | Göteborg, Suède |
Opérateurs de ferry | Stena Line |
Ports de ferry de Kiel qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Göteborg qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.