De | À | Départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
---|---|---|---|---|---|
Port de Stockholm (Värtahamnen) | Port de Tallinn (Terminal D) | 17:30 | 10:45 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Durée moyenne du trajet | 17:24 |
---|---|
Ville de départ | Stockholm, Suède |
Ville d'arrivée | Tallinn, Estonie |
Opérateurs de ferry | Tallink Silja, Viking Line |
De Stockholm à Tallinn, envisagez plutôt l'itinéraire de ferry alternatif de Stockholm à Paldiski. Cette route de ferry est rarement exploitée par Tallink-Silja et Viking Line pour les passagers voyageant avec un véhicule.
Ports de ferry de Stockholm qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Tallinn qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.