Du port | Vers le port | Heure de départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
---|---|---|---|---|---|
Port de Stockholm (Värtahamnen) | Port de Tallinn (Terminal D) | 17:30 | 10:45 | Tallink Silja | Réserver un voyage |
Durée moyenne du trajet | 17:31 |
---|---|
Ville de départ | Stockholm, Suède |
ville d'arrivée | Tallinn, Estonie |
Opérateurs de ferry | Tallink Silja, Viking Line |
Ports de ferry de Stockholm qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Tallinn qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.