Du port | Vers le port | Heure de départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
---|---|---|---|---|---|
Terminal de ferry de Ventspils | Port de Stockholm (Nynäshamn) | 12:00 | 20:30 | Stena Line | Réserver un voyage |
Durée moyenne du trajet | 9:16 |
---|---|
Ville de départ | Ventspils, Lettonie |
ville d'arrivée | Stockholm, Suède |
Opérateurs de ferry | Stena Line |
Ports de ferry de Ventspils qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Stockholm qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.